| 参数/型号 | GRX-9023A | GRX-9053A | GRX-9073A | GRX-9123A | GRX-9203A | GRX-9403A | GRX-9603A |
| 电源电压 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| 控温范围 | RT+10℃~300℃ | ||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 恒温波动度 | ±1℃ | ||||||
| 输入功率 | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W | 3300W | 4200W |
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||||||
| 内胆尺寸(mm) | 340×325×320 | 420×395×350 | 400×450×450 | 550×450×550 | 600×600×650 | 600×550×1300 | 800×600×1300 |
| 外形尺寸(mm) | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 880×750×825 | 780×760×1800 | 980×800×1800 |
| 载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | - | - | - | - |
| 定时范围 | 1~9999 minutes | ||||||
地址:江苏省常州市金坛区金城镇盐港东路39号4幢5号
微信扫一扫
关注我们
微信扫一扫
查看手机站